今日は全面安。保有銘柄全体で大きく下げた(前日比1.48%減)。なお、信用でヒューマンメタボを200株買い増し。
1 本日の保有銘柄
銘柄 | 数量 | 買値 | 株価 | 損益率 |
オールアバウト | 500 | 1132 | 1,456 | 28.57% |
ピクスタ | 600 | 1526 | 1,497 | -1.90% |
アイリッジ | 400 | 2072 | 1932 | -6.74% |
キャピタル・アセット・プランニング | 200 | 2782 | 4405 | 58.34% |
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 200 | 1973 | 2025 | 2.64% |
エラン | 500 | 1273 | 1594 | 25.22% |
ウェルビー | 200 | 3740 | 3,705 | -0.94% |
トランザクション | 700 | 1046 | 1151 | 10.04% |
ビジョン | 300 | 2615 | 3,205 | 22.56% |
2 本日の信用建玉状況
信用買銘柄 | 数量 | 建単価 | 現株価 | 損益 |
エイジア | 200 | 1550 | 1546 | -0.26% |
エイジア | 300 | 1585 | 1546 | -2.46% |
ヒューマン・メタボローム・テク | 200 | 2013 | 2025 | 0.60% |
3 本日の運用資産状況
2018/2/2 | 資産・信用 | 合計 | |
現物資産 | 国内株式 | キャッシュ | ¥7,005,249 |
¥6,990,200 | ¥1,016 | ||
信用買建 | 信用損益 | ||
¥14,033 | |||
<年間増減資> | |||
増資・減資 | 金額 | 運用金評価額 | 備考 |
2018/1/1 | 6,381,785 | 6,381,785 | 期初評価額 |
2018/1/5 | 20,000 | 6,399,361 | 増資 |
現 在 | 6,401,785 | 6,399,361 | |
<年初来パーフォーマンス> | |||
修正ディーツ法 | 運用金評価額 | 利益額 | パフォーマンス |
年初来 | ¥6,399,361 | ¥603,464 | 9.43% |